Zonguldak Dolmuş Saatleri
Zonguldak merkezi ve ilçeleri arasında ulaşımlar
Zonguldak dolmuş saatleri öğrenilerek yapılabilmektedir. Coğrafi konumu sebebiyle trafik durumunun değişebileceği illerden olan Zonguldak'ta yolcuların en sık tercih ettiği toplu taşıma araçları dolmuş, otobüs ve minibüsler olmaktadır. En büyük ilçeleri arasında yer alan Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Kilimli, Kozlu ve Karadeniz Ereğli içinde ve dışında karşılıklı olarak dolmuş gidiş dönüşleri yapılmaktadır.Zonguldak merkezinde yaşayan ve çalıştıkları yer ilçelerin birinde bulunan kişiler sık olarak
Zonguldak dolmuş saatleri şeklinde aramalar yapmaktadır. Güncel otobüs ve dolmuş verilerine ulaşmak bazen zor olabiliyor. Günümüzde dolmuş duraklarının telefon numaralarına ulaşabilmek de pek kolay olmuyor. Bu sebeple yolcular çareyi internet üstünden güncel saatleri ile araştırarak yolculuklarını planlamaya çalışmaktadır. Biz de siz değerli ziyaretçilerimizin bilgisine sunmak üzere bu sefer bilgilerini paylaşmak istedik.[caption id="attachment_261" align="aligncenter" width="300"]

Zonguldak dolmuş saatleri
26 Numaralı Zonguldak dolmuş saatleri şu şekildedir;
SIRA NO | ÇARŞIDAN KALKIŞ | ÇARŞIYA DÖNÜŞ |
1 | 07:15 | 07:30 |
2 | 07:30 | 07:458 |
3 | 07:45 | 08:00 |
4 | 08:00 | 08:15 |
5 | 08:15 | 08:30 |
6 | 08:30 | 08:45 |
7 | 08:45 | 09:00 |
8 | 09:00 | 09:15 |
9 | 09:15 | 09:30 |
10 | 09:30 | 09:45 |
11 | 09:45 | 10:00 |
12 | 10:00 | 10:15 |
13 | 10:15 | 10:30 |
14 | 10:30 | 10:45 |
15 | 10:45 | 11:00 |
16 | 11:00 | 11:15 |
17 | 11:15 | 11:30 |
18 | 11:30 | 11:45 |
19 | 11:45 | 12:00 |
20 | 12:00 | 12:15 |
21 | 12:15 | 12:30 |
22 | 12:30 | 12:45 |
23 | 12:45 | 13:00 |
24 | 13:00 | 13:15 |
25 | 13:15 | 13:30 |
26 | 13:30 | 13:45 |
27 | 13:45 | 14:00 |
28 | 14:00 | 14:15 |
29 | 14:15 | 14:30 |
30 | 14:30 | 14:45 |
31 | 14:45 | 15:00 |
32 | 15:00 | 15:15 |
33 | 15:15 | 15:30 |
34 | 15:30 | 15:45 |
35 | 15:45 | 16:00 |
36 | 16:00 | 16:15 |
36 | 16:15 | 16:30 |
37 | 16:30 | 16:45 |
38 | 16:45 | 17:00 |
39 | 17:00 | 17:15 |
40 | 17:15 | 17:30 |
41 | 17:30 | 17:45 |
42 | 17:45 | 18:00 |
43 | 18:00 | 18:15 |
44 | 18:15 | 18:30 |
45 | 18:30 | 18:45 |
46 | 18:45 | 19:00 |
47 | 19:00 | 19:15 |
48 | 19:15 | 19:30 |
49 | 19:30 | 19:45 |
50 | 19:45 | 20:00 |
51 | 20:00 | 20:15 |
52 | 20:15 | 20:30 |
53 | 20:30 | 20:45 |
54 | 20:45 | 21:00 |
55 | 21:00 | 21:15 |
56 | 21:15 | 21:30 |
57 | 21:30 | 21:45 |
58 | 21:45 | 22:00 |
59 | 22:00 | 22:15 |
60 | 22:15 | 22:30 |
- AVM Güzergahı
- Merkez Otobüs durakları.Terminal Emniyet Müd. AVM,Yurtlar Benzinlik mevkisinde tur atar
- Dönüş Durağı Benzinlikten AVM Karşısıdır
Zonguldak Dolmuş Fiyatı
Zonguldak sınırları içerisinde ikamet eden kişiler için en önemli bilgilerden birisi de ulaşım fiyatları olmaktadır. Her gün dolmuş kullanması gereken çalışan ve öğrenci kesimi özellikte 2023 dolmuş fiyatını merak etmektedir. Henüz dolmuş biniş ücretlerinde bir değişiklik söz konusu olmamıştır. İlgili kurumlar tarafından güncelleme gelirse yazı üzerinde gerekli düzenleme hızlıca yapılacaktır.
- Tam biniş fiyatı = 15 TL
- Öğrenci biniş fiyatı = 12 TL