Sarımeşe Otobüs Saatleri
İzmit ve Sarımeşe bölgeleri arasında yapılan ulaşımlar 218 numaralı otobüslerle yapılabilmektedir. Bu otobüsler belediyeye bağlı ulaşım koordinatörlüğüne bağlı pozisyondadır. Bu nedenle diğer alternatiflere göre daha ucuz bir yolculuk yapmanızı sağlamaktadır. 2023 senesiyle birlikte yenilenen
Sarımeşe otobüs saatleri detaylarını sizlerin bilgisine sunuyoruz. Tablo formatında ilettiğimiz verileri görüntüleyerek yola çıkmanız size artı bir zaman kazandıracaktır.Gün geçtikçe seyahat filosunu genişletme konusunda emin adımlarla ilerleyen Kocaeli belediyesi ile İzmit belediyesi arasında yapılan protokoller sonrasında bir çok seferde değişiklikler yapılmıştır. Hastane,okul ve kamu kurumlarına ait binalara insanların daha basit ve aktarmasız seyahat edebilmeleri niyetiyle
Sarımeşe otobüs saatleri de bu farklılıklardan etkilenmiştir. 218 Sarımeşe-İzmit otobüsü ilk seferlerini sabahın erken saatlerinde başlatmakta ve gece vakitlerine kadar da hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedir.[caption id="attachment_59" align="aligncenter" width="300"]

Sarımeşe otobüs saatleri
Siz de eski ulaşım saatlerini görerek zaman kaybı yaşamak istemiyorsanız web sitemizi kullandığınız tarayıcıda favorilerim bölümüne ekleyebilirsiniz. Bu sayede güncellenmemiş verileri görüp duraklarda uzun süre bekleme durumlarından kurtulmuş olacaksınız. Paylaştığımız
Sarımeşe otobüs saatleri hava, yol ve trafik durumlarına göre değişebilmektedir. Otobüslerin geç gelmesi durumları her zaman yaşanabilecek olasılıklardan bir tanesidir.
Kartepe Kaymakamlık KalkışlarıSıra | H.İçi | Cmrts. | Pazar |
1 | 06:38 | 06:37 | 07:29 |
---|
2 | 06:57 | 07:01 | 08:02 |
---|
3 | 07:11 | 07:16 | 08:33 |
---|
4 | 07:25 | 07:29 | 08:51 |
---|
5 | 07:38 | 07:44 | 09:13 |
---|
6 | 07:50 | 08:00 | 09:40 |
---|
7 | 08:06 | 08:14 | 10:05 |
---|
8 | 08:25 | 08:34 | 10:27 |
---|
9 | 08:45 | 08:52 | 10:55 |
---|
10 | 09:17 | 09:16 | 11:16 |
---|
11 | 09:53 | 09:28 | 11:41 |
---|
12 | 10:17 | 09:52 | 12:05 |
---|
13 | 10:41 | 10:16 | 12:30 |
---|
14 | 10:58 | 10:28 | 12:52 |
---|
15 | 11:18 | 10:52 | 13:13 |
---|
16 | 11:38 | 11:16 | 13:34 |
---|
17 | 11:58 | 11:28 | 13:53 |
---|
18 | 12:18 | 11:52 | 14:17 |
---|
19 | 12:38 | 12:16 | 14:38 |
---|
20 | 12:58 | 12:40 | 14:59 |
---|
21 | 13:18 | 12:52 | 15:20 |
---|
22 | 13:38 | 13:16 | 15:41 |
---|
23 | 13:58 | 13:40 | 16:05 |
---|
24 | 14:18 | 13:52 | 16:24 |
---|
25 | 14:38 | 14:16 | 16:45 |
---|
26 | 14:58 | 14:40 | 17:06 |
---|
27 | 15:18 | 14:52 | 17:27 |
---|
28 | 15:38 | 15:16 | 17:48 |
---|
29 | 15:58 | 15:28 | 18:30 |
---|
30 | 16:18 | 15:52 | 18:58 |
---|
31 | 16:38 | 16:16 | 19:20 |
---|
32 | 16:58 | 16:28 | 18:09 |
---|
33 | 17:20 | 16:52 | 19:50 |
---|
34 | 17:38 | 17:16 | 20:22 |
---|
35 | 17:57 | 17:28 | 21:27 |
---|
36 | 19:02 | 17:52 | 22:13 |
---|
37 | 18:20 | 18:28 | 22:57 |
---|
38 | 19:50 | 18:52 | |
---|
39 | 20:22 | 19:16 | |
---|
40 | 21:27 | 18:16 | |
---|
41 | 22:13 | 19:50 | |
---|
42 | 22:57 | 20:22 | |
---|
43 | | 21:27 | |
---|
44 | | 22:13 | |
---|
45 | | 22:57 | |
---|
Batı Terminali – Peronlar kısmından kalkan otobüsler;Sıra | H. İçi | Cmrtsi | Pazar |
1 | 07:29 | 07:41 | 08:29 |
---|
2 | 07:52 | 08:00 | 09:01 |
---|
3 | 08:16 | 08:14 | 09:40 |
---|
4 | 08:32 | 08:30 | 09:56 |
---|
5 | 08:56 | 08:46 | 10:20 |
---|
6 | 09:11 | 09:01 | 10:42 |
---|
7 | 09:28 | 09:16 | 11:07 |
---|
8 | 09:46 | 09:35 | 11:30 |
---|
9 | 10:01 | 09:59 | 11:57 |
---|
10 | 10:28 | 10:23 | 12:19 |
---|
11 | 11:06 | 10:47 | 12:43 |
---|
12 | 11:26 | 11:11 | 13:07 |
---|
13 | 11:46 | 11:36 | 13:32 |
---|
14 | 12:06 | 11:59 | 13:54 |
---|
15 | 12:26 | 12:23 | 14:16 |
---|
16 | 12:46 | 12:41 | 14:37 |
---|
17 | 13:06 | 12:59 | 14:55 |
---|
18 | 13:26 | 13:17 | 15:19 |
---|
19 | 13:46 | 13:36 | 15:40 |
---|
20 | 14:06 | 13:53 | 16:00 |
---|
21 | 14:26 | 14:11 | 16:21 |
---|
22 | 14:46 | 14:29 | 16:42 |
---|
23 | 15:06 | 14:47 | 17:08 |
---|
24 | 15:26 | 15:05 | 17:25 |
---|
25 | 15:46 | 15:23 | 17:46 |
---|
26 | 16:06 | 15:41 | 18:06 |
---|
27 | 16:26 | 15:59 | 18:29 |
---|
28 | 16:46 | 16:18 | 18:50 |
---|
29 | 17:06 | 16:36 | 19:32 |
---|
30 | 17:26 | 16:59 | 20:00 |
---|
31 | 17:46 | 17:23 | 20:19 |
---|
32 | 18:06 | 17:47 | 19:11 |
---|
33 | 18:26 | 18:05 | 20:39 |
---|
34 | 18:46 | 18:23 | 21:23 |
---|
35 | 19:06 | 18:41 | 22:20 |
---|
36 | 20:05 | 18:59 | 23:18 |
---|
37 | 19:29 | 19:35 | 00:03 |
---|
38 | 20:39 | 19:59 | |
---|
39 | 21:23 | 20:18 | |
---|
40 | 22:20 | 19:17 | |
---|
41 | 23:18 | 20:39 | |
---|
42 | 00:03 | 21:23 | |
---|
43 | | 22:20 | |
---|
44 | | 23:18 | |
---|
45 | | 00:03 |
---|
Sarımeşe Otobüs Güzergahı
Sarımeşe otobüs güzergahı ve durakları aşağıdaki gibidir.
- Depolama Alanı
- Altunhisar
- Burçak Sokak
- Dede Korkut Caddesi
- Sarımeşe Otoban Köprüsü
- Nuh Çimento Meslek Yüksek Okulu
- Çelik Halat Üst Geçidi
- Sabancı Köprülü Kavşağı
- Yahya Kaptan Kuzey Yan Yol
- Batı Terminali Giriş
- Kandıra Sapağı